产品介绍 description
机器型号 | DC-120WOSS | DC-150WOSS | DC-180WOSS | DC-210WOSS | DC-240WOSS | DC-300WOSS | |
制冷量 | W | 119000 | 149000 | 179000 | 209000 | 239000 | 197000 |
压缩机功率 | KW | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | 75 |
冷却水流量 | L/min | 450 | 600 | 700 | 900 | 950 | 1200 |
冷却水接管 | MM | Ф100 | Ф100 | Ф100 | Ф135 | Ф135 | Ф135 |
冷冻水流量 | L/min | 340 | 433 | 510 | 596 | 690 | 860 |
冷冻水接管 | MM | Ф100 | Ф100 | Ф100 | Ф135 | Ф135 | Ф100 |
制冷回路 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
外形尺寸 | L*W*H(MM) | 2200*800*1550 | 2500*850*1600 | 1650*900*1750 | 2800*900*1800 | 3000*950*1800 | 3200*980*1820 |
净重 | Kg | 850 | 950 | 1100 | 1500 | 1900 | 2500 |
制冷剂 | R22 | ||||||
输入电源 | 三相380V 50Hz | ||||||
节流器 | 膨胀阀 | ||||||
冷凝器 | 壳管式冷凝器 | ||||||
蒸发器 | 壳管式蒸发器 |
厂房产品实景图
Factory product real map
核心部件
实力强 有保障
内螺纹铜管保温水箱
盘铜管保温水箱
效率高、制热迅速
能效比大、维护成本低
壳管式蒸发器/冷凝器
水泡(冷凝器)
传热效率高、结构比较紧凑
使用、安装方便
感应探头
水位感应探头
固态结构,无可动部件
高可靠性,使用寿命长
温控探头
Temperature control probe
温度实时监控
具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。
循环泵
Circulating pump
采用结构化设计
冷却效果好,使用寿命长
压缩机
螺杆式压缩机/涡旋式压缩机
可靠性高、操作维护方便
动力平衡性好,适应性强
注塑车间冷水机系统图
Inection-molding workshop molding system diagram
螺杆式压缩机内部结构图
Picture of Inner Stucture of A Compressor
冷冻机结构图
Chiller Construction Chart
冷冻水循环装置
Water Chiller